Shirt Size chart (cm)
| Size | Bust | Fit EU Size | Fit UK Size | Fit US Size | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
| S | 109.5 | 46 | 36 | 36 | 72 | 47 | 25.5 |
| M | 115.5 | 48 | 38 | 38 | 74 | 48.5 | 26 |
| L | 121.5 | 50 | 40 | 40 | 76 | 50 | 26.5 |
| XL | 129.5 | 53 | 43 | 43 | 78 | 52 | 27 |
| 2XL | 137.5 | 57 | 47 | 47 | 80 | 54 | 27.5 |
| 3XL | 145.5 | 61 | 51 | 51 | 82 | 56 | 28 |
Polo Size chart (cm)
| Size | Fit US Size | Sleeve Length | Shoulder Width | Length | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
Shorts Size chart (cm)
| Size | Fit US Size | Waist | Length | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 67-75 | 49 | 108 |
| M | 30 | 72-80 | 50 | 114 |
| L | 32 | 77-85 | 51 | 120 |
| XL | 34 | 82-90 | 52 | 126 |
| XXL | 36 | 89-97 | 53 | 134 |
| 3XL | 38 | 96-104 | 54 | 142 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM